| A. | 背景及發展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 人口老化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 香港人口急劇老化。在2004年,65歲以上的人口佔總人口約12%,但預計到2033年會攀升至27%,主要是因為出生率低和預期壽命較長所致。香港人的預期壽命遠較全球平均數長,女性的平均壽命超過84歲,男性則約為79歲。現時一名65歲或以上的長者約由6名就業成人供養,到2033 年,大約兩名就業成人就要供養一名65歲或以上的長者。人口老化,顯示日後的就業人口須為更多的退休人士承擔生活開支。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 在實施強積金制度前,本港只有約三分之一的工作人口有退休保障。這些 退休保障安排包括公務員和學校教師的法定退休和公積金,以及僱主自斤願為僱員設立的退休計劃。這些安排顯然不足以為整體就業人口提供長遠的保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 強積金計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 自六十年代起,各方已就制定一個適合本港的退休保障制度進行討論,當中的建議包括私人託管公積金、中央公積金,以及「即收即付」式等的不同福利制度。世界銀行在1994年發表《扭轉老年危機:保障老人及促進增長的政策》報告書,倡議退休保障的三大支柱方案。該三大支柱是:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 本港的強積金制度便是該退休保障方案的第二條支柱。《強制性公積金計劃條例》(簡稱《強積金條例》)於1995年制定,有關附屬法例亦於1998 年、1999年和200()年通過。強積金制度在2000年12月開始推行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 涵蓋範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 18歲至65歲以下的僱員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 在一份僱傭合約下受僱期滿印日或以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 臨時僱員不受「60日」規則限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 65歲以下的自僱人士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 60日規則限制 -「60日」計算方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 以曆日計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 與實際工作小時無關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 包括全職及兼職僱員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 以每份僱傭合約計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 豁免人士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 家務僱員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 自僱小販 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 受法定退休金計劃或公積金計劃保障的人士(如公務員及津貼或補助學校的教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 獲強積金豁免的職業退休計劃成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 受海外退休計劃保障或來港工作不超過13個月的海外僱員;以及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | 駐港歐洲聯盟屬下的歐洲委員會辦事處的僱員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 計劃及投資產品的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 僱主:挑選強積金受託人及計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 僱員:在僱主選取的計劃中選擇其提供的投資產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 強制性供款:以月薪計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
由2014年6月1日起:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. |
供款標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 臨時僱員 根據強積金法例,「臨時僱員」指受僱於飲食業及建造業,並由僱主按日僱用或僱用期少於60日的人士。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 行業計劃的供款計算方法* 臨時僱員的供款計算方法各異,這取決於他們參加的是行業計劃還是集成信託計劃。如果你的臨時僱員參加了行業計劃,不論糧期長短,你須參考以下新供款標準,按僱員的每日有關人息作出定額供款。供款額亦以5元的倍數計算,簡單易記。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非日薪臨時僱員 若臨時僱員並非以日薪計算工資,而是以例如定額周薪或月薪計算工資,則須先採用新計算方法計算該僱員的平均日薪,然後查核以上供款標準下所屬人息組別,以確定適用的每日供款額,最後釐定該周或該月應支付的強積金供款總額。平均日薪、 每日供款額及強積金供款總額的計算方法如下(由2013年11月1日起): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均日薪=糧期內實際賺取的收入 / 糧期內實際工作日數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日供款額=按照平均日薪查核新供款標準列明的供款額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強積金供款總額=每日供款額x糧期內的工作日數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 僱主以金錢形式支付予僱員的任何工資、薪金、假期津貼、費用、佣金、花紅、獎金、合約酬金、賞錢或津貼(包括房屋津貼或其他房屋利益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 不包括《僱傭條例》下的遣散費或長期服務金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 強制性供款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | 供款在僱員連續受僱滿60日後開始支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 僱主須補付首仞日的全部供款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | 僱員無須為僱用期內的首30日供款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 累算權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | 歸屬
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | 可調動性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | 保存
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 累算權益的轉移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 供款帳戶及個人帳戶 強積金制度下設有兩類強積金帳戶,分別為供款帳戶及個人帳戶。
個人帳戶主要用作接收轉移自其他強積金帳戶、由成員以往受僱或自僱所累積的累算權益,以及成員轉移自供款帳戶的從現職所累積的累算權益,以作投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2 | 在符合強積金法例的若干限制下,強積金計劃成員可在強積金帳戶之間轉移累算權益。詳情如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
僱員 僱員及其現職僱主所作出的強積金供款,會保存在僱主選擇的強積金計劃(即原計劃)的供款帳戶內,以作投資。僱員轉職時,可採用以下三種方法之一,處理原計劃的供款帳戶內的累算權益(即累積的供款及投資回報): 1. 把累算權益從原計劃的供款帳戶轉移至由僱員選擇的其他集成信託計劃或行業計劃下的個人帳戶; 2. 把累算權益保留在原計劃的個人帳戶(屬僱主營辦計劃的成員在轉職時不可選用這項選擇);或 3. 把累算權益從原計劃的供款帳戶轉移至新僱主參加的計劃的供款帳戶。 在僱員自選安排於2012年11月1日實施後,僱員亦可每年一次選擇把現職期問僱員部分的強制性供款所產生的累算權益,轉移至其他自選的集成信託計劃或行業計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自僱人士 自僱人士可把強積金供款帳戶或個人帳戶內的累算權益,隨時轉移至其他自選的強積金計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 累算權益的歸屬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1 | 強制性供款支付予計劃受託人後,即時成為僱員的累算權益,歸屬於僱員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2 | 僱主供款所累算的權益,可用作抵銷僱主須支付予僱員的長服金‘遣散費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 累算權益的提取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | 年齡達至65歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.2 | 年屆印歲並提早退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3 | 永久離開香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4 | 完全喪失工作能力(須由醫生證明,而所喪失的工作能力,必須與之前所從事的最後一類工作有關) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 罹患末期疾病(如患有相當可能令你的預期壽命減至12個月或以下的任何疾病,可提早提取權益。惟必須提供由註冊醫生或註冊中醫發出的醫學證明書,述明該醫生或中醫認為你患有末期疾病。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.6 | 死亡(強積金屬成員遺產的一部分,可由遺產代理人申索) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.7 | 帳戶結存少於$5,000,在過去12個月沒有向計劃作出供款,並表明無意在可見的將來成為受僱或自僱人士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 稅務優惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1 | 僱主
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2 | 僱員
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 享有退休保障的就業人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1 | 自強積金制度推行後,現時約有八成半的總就業人口獲強積金計劃、職業退休計劃、法定退休金或公積金(例如為公務員或公立學校教師而設的計劃)保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | 計劃種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 集成信託計劃 最常見的強積金計劃,公開讓參與僱主的有關僱員、自僱人士及將累算權益轉移的人士參加。這類計劃透過集合不同僱主及其有關僱員和自僱人士的供款, 使計劃管理更具效能,發揮規模經濟的效益。(資料來源:強制性公積金計劃管理局網頁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 僱主營辦計劃 只限受僱於同一僱主及其有關連公司的有關僱員參加。正因如此,僱員人數必須龐大,僱主營辦計劃方具成本效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 行業計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 特別為僱員流動性高的飲食業和建造業而設。凡受僱於這兩類行業的僱員,若成為行業計劃的成員,只要前僱主及新僱主參加同一行業計劃,在行內轉職時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | 基金種類與特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據法例規定,每個強積金計劃至少要提供一個強積金保守基金。而為了配合計劃成員的不同承受風險能力,除保守基金外,所有強積金計劃還備有其他投資基金選擇,所提供的基金由低風險穩定增長,以至高風險高潛在增長類型兼備 大部分強積金計劃都有提供下述基金種類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 強積金保守基金 根據法例規定,每個強積金計劃都要提供強積金保守基金,其投資模式與貨幣市場基金相似。保本基金只可以投資在港元資產,這些港元資產可以是短期銀行存款或短期優質債券。另外,只有在保守基金在該月的回報, 高於積金局每月公佈的訂明儲蓄利率的情況下,受託人方可收取行政費。 保守基金其實是貨幣市場基金的一種,只是在基金開支扣減方面設有特別機制。 於其投資性質,保守基金屬保守兼低風險的投資產品。但你應注意,在某些情況下(例如以往高通脹時),保守基金的回報未必能跑贏通脹。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 貨幣市場基金 貨幣市場基金一般投資於優質短期有息證券,藉以賺取較儲蓄存款為高的回報。一般而言,投資貨幣市場基金的風險相當低,因為基金只限投資於到期日較短(一般不超過90天)的投資工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 保證基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證基金會為投資的計劃成員提供某些形式的「保證」。有些保證基金提供資本保證,有些提供最低回報保證,另有些提供其他特別條款的保證。「保證」可以是有條件或無條件的。有條件保證指要符合若干條件後,方能獲得保證,而無條件保證則指在沒有條件限制的情況下作出「保證」。現時市面上大部分保證基金均提供有條件保證。 一般而言,保證人會就提供的保證收取保證費或儲備費。此外,保證基金可以是與投資有關連(即基金回報與基金的資產表現有直接關係),或與投資無關連(即基金的回報,並非取決於基金資產的表現)。
如你未能遵守保證基金的附帶條件,你便不能享受所提供的保證。因此,在投資保證基金前,你應該細閱相關細則,以了解各項附帶條款的細節。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 債券基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債券基金投資於由政府、公營機構、銀行、商業機構,或如世界銀行多邊國家機構所發行的債券或債務工具上。這類基金所投資的債券,都必須符合強積金法例規定的最低信貸評級或上市規定。債券基金的回報,主要來自債券的利息收人,或在市場上買賣債券所賺取的利潤。債券基金一般屬於較低風險的基金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 混合資產基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合資產基金主要投資於債券和股票。一般而言,這類基金投資於環球或區域性的股票和債券,務求分散投資風險,同時把握各種投資機會。 混合資產基金可以有不同名稱,風險水平亦視乎股票與債券的組合比例而異。可以預期的是,這類基金的風險水平一般介乎債券基金與股票基金之間。簡單來說,投資於股票的比例越高,風險便越高。無論如何,你都應該閱讀要約文件或其他關於基金的最新資料,務求完全明白某個基金附帶的風險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 股票基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票基金主要投資在核准股票交易市場上交易的股票。股票基金旨在通過資本增值,賺取更高回報。但是,由於股票市場時有波動,投資股票基金的風險一般都較投資其他種類的基金高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 指數基金 指數基金唯一的投資目標,是追蹤個別市場指數的表現,例如恆生指數、 標準普爾500指數或iBoxx債券指數等。典型的指數基金以被動形式管理,即基金的成份股會根據所參照指數的成份股比例作出買賣,從而令基金的表現與相關市場指數的表現相符。指數基金的交易次數通常較主動式管理基金少。一般而言,由於交易次數少,所以基金持有人要支付的行政和管理費,會較主動式管理基金少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強積金投資決策過程 在悠長的強積金投資旅程中,你需要作出許多不同的抉擇。在作出決定前,你需要詳細考慮各項因素,從而在眾多強積金受託人、強積金計劃和基金之中作出適當的選擇。以下是六個主要決策點和相關口號:
要瞭解在強積金投資過程中的不同階段,如何作出有根據的投資決定,請瀏覽強制性公積金計劃管理局的「積金人生決策審慎」專題網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | 積金局聯絡方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址及辦 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心1座8樓 公時間: 星期一至五:上午8時45分至下午5時45分 熱線: (852) 2918 0102 星期一至五:上午8時45分至下午5時45分 傳真: (852) 2259 8806 資料來源:強制性公積金計劃管理局網頁 http://www.mpfa.org.hk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






目前的最低有關人息水平為每月$7,100 適用於2013年11月1日或之後開始的供款期,而目前的最高有關人息水平則為每月$30,000,適用於2014年6月1 日或之後開始的供款期。
有關人息















