| A. | 金錢的概念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金錢的複式效應: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個案1 婚姻乏味淪為購物狂 女教師狂掃名牌揹債百萬 東華三院健康理財家庭輔導中心曾接獲一名月人五萬元的中年女教師求助,她為了發洩婚姻不如意的情緒,極力爭取成為不同名店的貴賓,終淪為名牌奴隸,欠下逾百萬元購物卡數。 太陽日報 (04/11/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罔上有這樣一個個案: – 本身又係卡數同貸款想處理番 … 煩請給意見 … – 二本人大約有20萬卡數及20萬貸款想處理番,卡數已欠下好幾年啦!欠數都係還最低額,差不多拎晒成份人工出來還 … 。我相信我既倍數已過,我諗好多銀行財務都未必做到,我聽講而家都有啲顧問公司可以幫到手,想你哋俾少少意見我 …… 0版權所有 (2024年4月I日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)為何卡數像永遠還不清? (二)這類消費欠債情況在香港是否普遍?為甚麼? (三)他們容易走出財務困境嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | 收人與支出的預算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收人與支出的預算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何精明管理財富 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.學習必要的和非必要的開支區分,例如需要與想要的分別;「需要」的商品或服務滿足我們的基本需求;「想要」的商品或服務,增加我們的享受或者滿足虛榮戚。 3.理性消費是重要的學習。以「需要」作為購買的動機,才能使我們免於掉進「想要」的無底洞裡。 4.節制慾望,無債一身輕;放任慾望,選擇「先享受後付費」的消費方式,惹得債務纏身。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | 量人為出的觀念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資的槓桿效應:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財富複式效應 數據來源:強制性公積金計劃管理局積金計算機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金錢管理的五大功用
個案研究:
個案2






1.在時問、精力 … 有限的條件下,與其花很多時間賺錢滿足自己消費的慾望,還不如學習資源管理,的投資自己,才能為一生奠下最堅實的發展基礎。
